PAK 550 B — بیٹری سے چلنے والی، پیچھے پیدل چل کر چلائی جانے والی فرش دھونے اور خشک کرنے کی مشین
- فراہمی کا وولٹیج: 24 V DC
- صفائی کی چوڑائی: 510 mm

PAK 410 B
PAK 410 B — پیچھے پیدل چل کر فرش دھونے اور خشک کرنے کی مشین کی خصوصیات دیکھیں۔ مطلوبہ ترتیب، شامل لوازمات اور ترسیل کے انتظامات کی تصدیق کے لیے ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔
قیمت کی پیشکش میں آپ کی منزل کے مطابق قیمت، ادائیگی کی کرنسی، شامل سامان اور ترسیل کی شرائط درج ہوتی ہیں۔
زمرے میں واپس جائیں| خصوصیت | قدر |
|---|---|
| توانائی کا نظام | بیٹری سے چلنے والا |
| کام کرنے کی چوڑائی | 400 mm |
| حرکت کا نظام | میکانیکی |
| صاف پانی کا ٹینک | 35 L |
| گندے پانی کا ٹینک | 45 L |
| کیٹلاگ میں درج وزن | 78 kg |
| فراہمی کا وولٹیج | 24 V DC |
| برش کا قطر | 400 mm |
| برش کا دباؤ | 30 kg |
| ویکیوم موٹر کی طاقت | 600 W |
| برش موٹر کی طاقت | 200 W |
| برش کی رفتار | 185 min⁻¹ |
| کیٹلاگ میں درج صفائی کی صلاحیت | 2200 m²/h |
| کیٹلاگ میں درج چلنے کا دورانیہ | 1.5 h |
| مشین کے ابعاد | 1100 × 450 × 1000 mm |
| معیاری بیٹری | 2 × 12 V / 60 Ah |
| بیٹری کی قسم | جیل |
| بیٹری چارجر | شامل ہے |
| معیاری برش | پولی پروپیلین رگڑائی برش |
یہ خصوصیات بیان کردہ ماڈل اور ترتیب کے لیے ہیں۔ آرڈر دینے سے پہلے بجلی کی فراہمی اور استعمال کی ضروریات کی جانچ کریں۔
سطح، مادّہ، روزانہ کا کام اور کام کی جگہ پر دستیاب بجلی کی تفصیلات بتائیں۔ لوازمات کے لیے اس مشین کا ماڈل بھی بتائیں جس پر انہیں لگانا ہے۔