PAK 500 S — Mesin scrubber pengering lantai ride-on bertenaga baterai
- Daya motor sikat: 2 × 500 W
- Daya motor vakum: 500 W

PAK 850 R
Periksa spesifikasi PAK 850 R — Mesin scrubber pengering lantai ride-on. Hubungi tim kami untuk memastikan konfigurasi yang diperlukan, aksesori yang disertakan, dan pengaturan pengiriman.
Penawaran mencantumkan harga, mata uang pembayaran, perlengkapan yang disertakan, dan ketentuan pengiriman ke tujuan Anda.
Kembali ke kategori| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Sistem daya | Bertenaga baterai |
| Lebar kerja | 850 mm |
| Lebar squeegee | 1100 mm |
| Jumlah sikat | 2 |
| Diameter setiap sikat | 430 mm |
| Tekanan sikat | 22-48 kg |
| Daya motor vakum | 500 W |
| Jumlah motor sikat | 2 |
| Daya setiap motor sikat | 400 W |
| Putaran sikat | 130 min⁻¹ |
| Kapasitas pembersihan menurut katalog | 5000 m²/h |
| Jumlah motor penggerak | 1 |
| Daya setiap motor penggerak | 600 W |
| Tangki air bersih | 145 L |
| Tangki air kotor | 160 L |
| Kemiringan maksimum saat beban penuh | 8 % |
| Dimensi mesin | 1470 × 810 × 1345 mm |
| Berat kosong | 270 kg |
| Kecepatan maksimum | 6 km/h |
| Tingkat kebisingan menurut katalog | 65 dB |
| Tegangan catu daya | 24 V DC |
| Baterai | Paket baterai timbal-asam disertakan |
| Pengisi daya baterai | Disertakan |
| Tegangan keluaran pengisi daya | 24 V |
| Arus keluaran pengisi daya | 25 A |
| Sikat standar | Sikat penggosok polipropilena |
Spesifikasi berlaku untuk model dan konfigurasi yang tercantum. Periksa catu daya dan persyaratan penggunaan sebelum memesan.
Beri tahu kami permukaan, bahan, beban kerja harian, dan catu daya yang tersedia di lokasi Anda. Untuk aksesori, sertakan model mesin tempat aksesori akan dipasang.